Kec. Bagelen
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.269.580.500,00 | Rp 89.011.232,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.220.629.410,00 | Rp 28.014.769,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.048.910,00 | Rp 61.048.910,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 740.789.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.463.100,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 301.328.400,00 | Rp 89.011.232,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 83.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 459.121.644,00 | Rp 23.014.769,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 322.366.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 102.104.766,00 | Rp 5.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 318.575.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 18.462.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.785769 |
| Longitude | : | 110.060349 |
Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
warga
25 Januari 2026 07:56:37
mantap.... lanjutkan,,, !!!...