Kec. Bagelen
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.199.932.826,00 | Rp 1.161.749.252,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.230.991.752,00 | Rp 963.552.898,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 224.731.152,00 | Rp 224.731.152,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.000.000,00 | Rp 1.094.600,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 794.161.000,00 | Rp 794.161.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 24.057.390,00 | Rp 15.475.300,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 303.714.436,00 | Rp 287.751.528,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 40.000.000,00 | Rp 40.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 33.000.000,00 | Rp 22.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 1.266.824,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 435.220.352,00 | Rp 294.111.898,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 427.183.500,00 | Rp 343.101.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 57.401.900,00 | Rp 43.200.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 218.815.000,00 | Rp 211.140.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 92.371.000,00 | Rp 72.000.000,00 |
Latitude | : | -7.785769 |
Longitude | : | 110.060349 |
Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
warga
18 Desember 2023 18:57:24
Selamat dan Sukses Mas Ngatimin... Semoga amanah dalam menjalankan tugas...