Kec. Bagelen
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.230.110.700,00 | Rp 1.216.813.920,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.139.477.985,00 | Rp 901.619.495,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 220.041.285,00 | Rp 220.041.285,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.100.000,00 | Rp 679.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 740.789.000,00 | Rp 740.789.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 25.810.300,00 | Rp 15.630.950,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 300.411.400,00 | Rp 300.411.400,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 58.000.000,00 | Rp 58.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 1.303.570,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 466.142.385,00 | Rp 415.540.395,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 614.721.600,00 | Rp 438.190.500,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 17.052.100,00 | Rp 9.288.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 36.561.900,00 | Rp 33.600.000,00 |
| Latitude | : | -7.785769 |
| Longitude | : | 110.060349 |
Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
warga
27 November 2025 06:20:07
josss,,,, inovasinya... ...