Desa
Semono

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
" Selamat Datang di Situs Resmi Pemerintah Desa Semono Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo "

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 331 24,68% 175 13,05% 156 11,63%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 122 9,10% 0 0,00% 122 9,10%
3 PELAJAR/MAHASISWA 159 11,86% 87 6,49% 72 5,37%
4 PENSIUNAN 3 0,22% 3 0,22% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 6 0,45% 5 0,37% 1 0,07%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,89% 2 0,15% 10 0,75%
9 PETANI/PEKEBUN 329 24,53% 158 11,78% 171 12,75%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 98 7,31% 49 3,65% 49 3,65%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 161 12,01% 118 8,80% 43 3,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 34 2,54% 16 1,19% 18 1,34%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,15% 2 0,15% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 9 0,67% 4 0,30% 5 0,37%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 2 0,15% 1 0,07% 1 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 16 1,19% 3 0,22% 13 0,97%
85 PERANGKAT DESA 6 0,45% 6 0,45% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 47 3,50% 32 2,39% 15 1,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1341 100,00% 663 49,44% 678 50,56%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1341 100,00% 663 49,44% 678 50,56%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jl. Durensari KM 3 Semono, Bagelen, Purworejo
Desa : Semono
Kecamatan : Bagelen
Kabupaten : Purworejo
Kodepos : 54174

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2026 Pelaksanaan

Pendapatan

Anggaran:Rp 1.026.719.500,00
Realisasi:RP 578.825.379,00

56.38%

Belanja

Anggaran:Rp 1.087.363.542,00
Realisasi:RP 544.273.114,00

50.05%

Pembiayaan

Anggaran:Rp 61.144.042,00
Realisasi:RP 61.144.042,00

100%

APBDes 2026 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Anggaran:Rp 2.000.000,00
Realisasi:RP 1.208.950,00

60.45%

Hasil Aset Desa

Anggaran:Rp 1.000.000,00
Realisasi:RP 1.291.000,00

129.1%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Anggaran:Rp 19.650.000,00
Realisasi:RP 19.650.000,00

100%

Dana Desa

Anggaran:Rp 260.238.000,00
Realisasi:RP 260.238.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Anggaran:Rp 39.463.100,00
Realisasi:RP 4.693.900,00

11.89%

Alokasi Dana Desa

Anggaran:Rp 301.328.400,00
Realisasi:RP 209.408.464,00

69.5%

Bantuan Keuangan Provinsi

Anggaran:Rp 160.000.000,00
Realisasi:RP 60.000.000,00

37.5%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Anggaran:Rp 241.040.000,00
Realisasi:RP 22.000.000,00

9.13%

Bunga Bank

Anggaran:Rp 2.000.000,00
Realisasi:RP 335.065,00

16.75%

APBDes 2026 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Anggaran:Rp 459.142.387,00
Realisasi:RP 253.057.464,00

55.12%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Anggaran:Rp 500.818.000,00
Realisasi:RP 192.945.000,00

38.53%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Anggaran:Rp 112.010.655,00
Realisasi:RP 93.770.650,00

83.72%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Anggaran:Rp 7.610.000,00
Realisasi:RP 0,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Anggaran:Rp 7.782.500,00
Realisasi:RP 4.500.000,00

57.82%