Kec. Bagelen
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.205.110.700,00 | Rp 972.634.157,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.114.477.985,00 | Rp 471.763.285,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -90.632.715,00 | Rp 64.704.285,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.100.000,00 | Rp 679.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 740.789.000,00 | Rp 740.789.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 25.810.300,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.411.400,00 | Rp 208.578.568,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 33.000.000,00 | Rp 22.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.000.000,00 | Rp 587.589,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 441.142.385,00 | Rp 236.428.785,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 614.721.600,00 | Rp 216.434.500,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 17.052.100,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.561.900,00 | Rp 18.900.000,00 |
Latitude | : | -7.785769 |
Longitude | : | 110.060349 |
Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
warga
25 Januari 2025 11:07:36
kito broyo stunting lungo...