Kec. Bagelen
Kab. Purworejo - Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.269.580.500,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 61.048.910,00 | Rp 61.048.910,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 740.789.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 39.463.100,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 301.328.400,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 100.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 83.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 |
| Latitude | : | -7.785769 |
| Longitude | : | 110.060349 |
Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
warga
27 November 2025 06:20:07
josss,,,, inovasinya... ...