Kec. Bagelen
Kab. Purworejo -  Jawa Tengah
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.230.110.700,00 | Rp 1.213.938.198,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.114.477.985,00 | Rp 810.875.638,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 220.041.285,00 | Rp 220.041.285,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 1.100.000,00 | Rp 679.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 2.000.000,00 | Rp 0,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 740.789.000,00 | Rp 740.789.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 25.810.300,00 | Rp 15.630.950,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 300.411.400,00 | Rp 297.633.352,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 100.000.000,00 | Rp 100.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 58.000.000,00 | Rp 58.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 2.000.000,00 | Rp 1.205.896,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 441.142.385,00 | Rp 386.713.538,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 614.721.600,00 | Rp 379.923.500,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 17.052.100,00 | Rp 8.338.600,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 5.000.000,00 | Rp 5.000.000,00 | 
| Anggaran | Realisasi | 
| Rp 36.561.900,00 | Rp 30.900.000,00 | 
| Latitude | : | -7.785769 | 
| Longitude | : | 110.060349 | 
Desa Semono, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo - Jawa Tengah
warga
06 September 2025 18:38:01
semoga kethoprak Semono bisa eksis lagi.... ...